Virgin PET Granule/Recycled Pet Granules
Virgin PET Granule. Bottle-grade polyester chips are suitable for making the packing bottles for pure water, natural mineral water, distilled water, drinking water, flavoring and candy containers, PET sheet material etc.
Polyethylene Terephthalate (PET) is a thermoplastic polyester. It is used for the production of bottles, sheet, strapping and injection moulded products. PET bottles are used in a wide range of applications such as carbonated soft drink (CSD), water (still/carbonated), Liquor (IMFL/Country Liquor), Edible Oil, pharmaceutical, food and beverages, agro chemicals, toiletries, cosmetics and consumer goods. PET is also used for non-bottle applications such as thin/thick sheet, dual-ovenable Crystallised PET (CPET) containers, injection moulded components and strapping.
Specification:
PROPERTY | UNIT | SPECIFICATIONÂ Virgin PET Granules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosity | dL/g | 0.645 ± 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | °C | ≥  258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color value | L | – | ≥  60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | – | 4.0 ± 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content of COOH | mol/t | ≤  35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEG Content | wt% | 1.2 ± 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agglomerated particles | Pc/mg | ≤  1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water content | wt% | ≤  0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powder content | ppm | ≤  100 Oil Bottle-grade PET
Water Bottle-grade PETÂ
Carbonated Bottle-grade PET
Polyethylene Terephthalate (Textile Grade)
|
Features:
– Highly dense
– Free flow nature
– Electrical resistance